El pasado fin de semana, se corrió una nueva fecha del TCR en el circuito «El Orejano». La actividad comenzó el día sábado con tandas de pruebas libres y el domingo se clasificó para luego correr las finales. Con un parque de 52 autos los ganadores fueron: Agustin Berti en la Promocional Fiat 128, Lucas Barbalarga en la clase «C», Marchesini se impuso en la clase Gran Turismo, Biroccio fue el mas rápido en la Turismo Standar, Brignani ganó en la Standar «B», en la clase «A» Juan Pablo Sapienza y en la fórmula «A» festejó Daniel Aluztiza.
Final Clase «A»

| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Sapiensa Juan Pablo | 16 | 15:50.531 | 58.652 | |||
| 2 | 18 | Giannone Sergio Adrian | 16 | 15:59.570 | 9.039 | 9.039 | 59.012 | |
| 3 | 5 | Alonso Miguel | 16 | 16:00.036 | 9.505 | 0.466 | 59.125 | |
| 4 | 31 | Moscoloni Jorge | 16 | 16:21.141 | 30.610 | 21.105 | 1:00.110 | |
| 5 | 1 | Espinoza Hugo | 13 | 12:46.894 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 58.499 | |
| 14 | Amico Marcos | 6 | 6:02.811 | 10 Vueltas | 7 Vueltas | 59.278 |
Final Clase «C»
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Barbalarga Lucas | 14 | 15:03.871 | 1:03.878 | |||
| 2 | 77 | Di Candia Hector Luis | 14 | 15:11.816 | 7.945 | 7.945 | 1:03.988 | |
| 3 | 6 | Kraydeberg Norberto | 14 | 15:11.817 | 7.946 | 0.001 | 1:03.956 | +1 puesto por toque al 77 |
| 4 | 55 | Zandinatto Anibal | 14 | 15:21.393 | 17.522 | 9.576 | 1:04.668 | |
| 5 | 18 | Arguindegui Nauel | 14 | 15:22.479 | 18.608 | 1.086 | 1:04.648 | |
| 6 | 5 | Belletieri Hernan Anibal | 14 | 15:22.972 | 19.101 | 0.493 | 1:04.211 | |
| 7 | 28 | Villalba Luciano | 14 | 15:30.019 | 26.148 | 7.047 | 1:04.999 | |
| 8 | 13 | Mora Ricardo Daniel | 14 | 15:48.059 | 44.188 | 18.040 | 1:06.700 | |
| 9 | 78 | Belardez Ezequiel | 14 | 15:51.693 | 47.822 | 3.634 | 1:06.802 | |
| 73 | Huarte Evaristo | 10 | 10:54.748 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 1:03.942 |

Resultados de TP Fiat 128 – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Berti Agustin Juan | 14 | 14:49.652 | 1:03.031 | |||
| 2 | 3 | Giglio Sergio Anibal | 14 | 15:08.963 | 19.311 | 19.311 | 1:03.643 | |
| 3 | 8 | Latapie Juan Nahuel | 14 | 15:19.397 | 29.745 | 10.434 | 1:05.092 | |
| 4 | 59 | Sintiolo Justo | 14 | 15:20.589 | 30.937 | 1.192 | 1:04.517 | +5seg por estar fuera del cajon |
| 5 | 81 | Lance Luciano | 14 | 15:21.562 | 31.910 | 0.973 | 1:04.670 | |
| 6 | 11 | Montenegro Norberto Juan | 14 | 15:26.266 | 36.614 | 4.704 | 1:05.325 | |
| 7 | 128 | Vacca Juan Manuel | 13 | 16:00.696 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:11.675 | |
| 14 | Ratto Ruben Alberto | 9 | 9:36.290 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 1:03.027 |

Resultados de Clase GT – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Marchesini Lacarra | 10 | 11:10.377 | 1:06.304 | |||
| 2 | 1 | Mazzola Osvaldo Jose | 10 | 11:22.825 | 12.448 | 12.448 | 1:06.876 | |
| 3 | 76 | Fortunato Luciano | 10 | 11:28.138 | 17.761 | 5.313 | 1:06.159 | |
| 4 | 41 | Lopez Diego | 10 | 11:41.466 | 31.089 | 13.328 | 1:06.724 |
Resultados de Turismo Standard – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Biroccio Matias Ezequiel | 14 | 16:47.449 | 1:01.723 | |||
| 2 | 1 | Olano Tomas Ceferino | 14 | 16:51.725 | 4.276 | 4.276 | 1:01.665 | |
| 3 | 10 | Lissalde Hernan Andres | 14 | 16:53.203 | 5.754 | 1.478 | 1:02.425 | |
| 4 | 77 | Espinoza Hugo | 14 | 17:17.717 | 30.268 | 24.514 | 1:03.672 | |
| 73 | Fortunato Luciano | 3 | 5:22.769 | 11 Vueltas | 11 Vueltas | 1:41.830 | ||
| 26 | Giache Ignacio | |||||||
| 55 | Sala Sebastian | |||||||
| 1 | 22 | Brignani Lucas | 13 | 17:01.632 | 1:08.651 | |||
| 2 | 35 | Gorlero Elias | 13 | 17:04.390 | 2.758 | 2.758 | 1:08.952 | |
| 3 | 27 | Fistarol Ariel | 13 | 17:56.056 | 54.424 | 51.666 | 1:13.145 | |
| 18 | Silva Amaro Sergio | 8 | 13:10.900 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 1:25.486 | EX con bandera negra | |
| 21 | Silva Amaro Matias |
Resultados de Clase GT – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Marchesini Lacarra | 10 | 11:10.377 | 1:06.304 | |||
| 2 | 1 | Mazzola Osvaldo Jose | 10 | 11:22.825 | 12.448 | 12.448 | 1:06.876 | |
| 3 | 76 | Fortunato Luciano | 10 | 11:28.138 | 17.761 | 5.313 | 1:06.159 | |
| 4 | 41 | Lopez Diego | 10 | 11:41.466 | 31.089 | 13.328 | 1:06.724 |
Escucha el analisis de Agustin Gutierrez: