Este Lunes 20 de Junio, se disputó un nuevo capitulo del campeonato Nestor «Topi» Crespo que tuvo como protagnistas a los clásicos de cada ciudad. En Roque Pérez, Sarmiento fue local en un partido que el equipo de la banda roja ganó 1 a 0 con gol del «interminable» Fabián «Tati» Rocha (42). En reserva la victoria fue para Atlético 2 a 1. Empezó arriba «el azul» con gol de Marcos López, empató Brain Bais de penal y en la agonía del partido Fausto Bonavia decretó la victoria.
Primera división-Zona 1

| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salgado | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | EFIN | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| 3 | Atlético | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | Deportivo Coreano | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 |
| 5 | San Miguel M | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 |
| 6 | Rivadavia | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | -8 |
| 7 | Uribelarrea | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
| 8 | Athletic | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 9 | Defensores | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 26 | -18 |
| 10 | Club Las Heras | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 |
Primera división- ZOna 2
| Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel LH | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| 2 | Sarmiento | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Madreselva | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | Alumni | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Provincial | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 6 | EFIL | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| 7 | Independiente | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 8 | Los Naranjos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 9 | EFIC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 10 | Dorrego | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 29 | -27 |

