El club Sarmiento consiguió otra valiosa victoria que lo deja clasificado. Le ganó dos a uno a San Miguel de Monte con goles de «pitu» Estrada y Fabián Rocha. En reserva Atlético ya está clasificado y Sarmiento debe ganar y esperar que Atletic no lo haga.
Zona 1

San Miguel LH vs Dorrego
Primera: 3-0. Lucas Accottardo, Julián Cruz y Fredy Medina para SM.
Reserva: 1-0
Defensores vs Los Naranjos
Primera: 1-1. Nahuel Moyano para Los Naranjos. Mauricio Moyano para Defensores.
Reserva: 0-2
Segunda: 0-1
Uribelarrea vs Rivadavia
Primera: 0-0
Reserva: 1-1
Segunda: 0-1
Salgado vs Club Las Heras
Primera: 2-2. Alarcón y Barrado para Salgado. Rubio -2- para Club LH.
Reserva: 1-2
Zona 2
Athletic vs Independiente
Primera: 1-4. Calvo para Athletic. Juan Marqués -2-, Manuel Molina y Gino Baraldi para Independiente.
Reserva: 0-0
Segunda: 0-4
San Miguel M vs Sarmiento RP
Primera: 1-2. Ojeda para SM. Pitu Estrada y Tati Rocha para Sarmiento.
Reserva: 2-1
Segunda: No tiene Sarmiento.
EFIL vs Deportivo Coreano
Primera: 1-0. Francisco Belfiore para EFIL
Reserva: 3-0
Segunda: No tiene Deportivo Coreano.
Madreselva vs Provincial
Primera: 1-3. Querequeta para Madreselva. Croci, Alderete y Bordón para Provincial.
Reserva: 2-1
Segunda: 5-0
Atlético RP vs Alumni RP
Primera: 0-1. Cristian Villagra para Alumni.
Reserva: 1-1 (Manuel Ertini para CARP y Brian Lescano para Alumni)
Segunda: 1-4 ( Gustavo Sbocci, Mauro Ricucci, Jorge Bruzos
Fecha 9
DEP. COREANO – | – ALUMNI (RP)
SARMIENTO – | – MADRESELVA
PROVINCIAL – | – ATHLETIC
INDEPENDIENTE – | – ATLETICO
E.F.I.L. – | – SAN MIGUEL (M)
Tabla de Posiciones -Zona 2- Primera división
Reserva
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PP | DGP | GFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.F.I.L. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | SAN MIGUEL (M) | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | ATLETICO (RP) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | ATHLETIC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | SARMIENTO (RP) | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | MADRESELVA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 7 | PROVINCIAL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | DEPORTIVO COREANO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
| 9 | INDEPENDIENTE | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | ALUMNI (RP) | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 23 | -12 | 0.0 | -1.0 | 1.0 |


