Este sabado 8, se disputará la instancia de cuartos de final de menores, del campeonato que lleva el nombre de Guillermo Marro. Así quedó el cronograma.
| CUARTOS DE FINAL | CANCHA MADRESELVA | ||||||||
| INICIO | |||||||||
| 10,30 HS | CUARTA | RIVADAVIA | VS | E.F.I.LOBOS | |||||
| QUINTA | E.F.I.LOBOS | VS | INDEPENDIENTE MTE | ||||||
| CUARTA | D.COREANO | VS | DEFENSORES | ||||||
| SEPTIMA | PROVINCIAL | VS | ALUMNI | ||||||
| OCTAVA | SAN MIGUEL LH | VS | E.F.I.LOBOS | ||||||
| CANCHA E.F.I.LOBOS | |||||||||
| 11,00 HS | CUARTA | ATHLETIC | VS | E.F.I.NAVARRO | |||||
| QUINTA | E.F.I.NAVARRO | VS | DORREGO | ||||||
| SEXTA | ATHLETIC | VS | SAN MIGUEL L.H | ||||||
| SEPTIMA | ATHLETIC | VS | SAN MIGUEL L.H | ||||||
| OCTAVA | SAN MIGUEL MTE | VS | E.F.I.NAVARRO | ||||||
| CANCHA RIVADAVIA | |||||||||
| 11,00 HS | CUARTA | E.F.I.CAÑUELAS | VS | SALGADO | |||||
| QUINTA | ATLETICO R.P. | VS | E.F.I.CAÑUELAS | ||||||
| SEXTA | E.F.I.CAÑUELAS | VS | E.F.I.NAVARRO | ||||||
| SEPTIMA | E.F.I.CAÑUELAS | VS | ATLETICO R.P. | ||||||
| OCTAVA | ATHLETIC | VS | SALGADO | ||||||
| CANCHA PROVINCIAL | |||||||||
| 11,00 HS | SEXTA | INDEPENDIENTE | VS | DORREGO | |||||
| QUINTA | SAN MIGUEL MTE | VS | CLUB LASHERAS | ||||||
| SEXTA | ALUMNI | VS | E.F.I.LOBOS | ||||||
| SEPTIMA | DORREGO | VS | SALGADO | ||||||
| OCTAVA | DORREGO | VS | E.F.I.CAÑUELAS | ||||||

En el fútbol mayor, vale recordar que clasificaron:
Sarmiento en segunda y primera división
Atlético en reserva y primera
El club Alumni clasifico en segunda división.
El próximo fin de semana, se disputará la instancia de cuartos de final. Estos son los cruces:
En primera división:
Dorrego vs Sarmiento RP
EFIN vs Madreselva
EFIL vs Club Las Heras
Atlético RP vs San Miguel LH
En Reserva:
Dorrego vs Independiente M
San Miguel LH vs Salgado
Athletic vs Club Las Heras
Atlético RP vs EFIN
En segunda:
Dorrego- SAn Miguel
Atletic- Rivadavia
Alumni- Club Las Heras
Sarmiento- Los Naranjos
