El próximo fin de semana se disputará la ultima fecha del torneo de infantiles y mayores. Una fecha a todo o nada para poder mantener las ilusiones de llegar a lo mas alto de LLF. En Roque Pérez jugarán Atlético- Alumni, mientras que Sarmiento será visitante en la difícil cancha de Defensores.
TORNEO OFICIAL MAYORES APERTURA 2017
TORNEO JUAN JOSE SCASSO
11º FECHA FUTBOL MAYOR DOMINGO 02/07/2017
ZONA 1
| HORARIO | CATEGORIAS | CANCHA | LOCAL | VISITANT |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | RIVADAVUA | RIVADAVIA | PROVINCIAL |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | DEPORTIVO COREANO | DEPORTIVO COREANO | LOS NARANJOS |
| 13.00 | RES Y 1° | URIBELARREA | URIBELARREA | E.F.I.CAÑUELAS |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | E.F.I.NAVARRO | E.F.INAVARRO | DORREGO |
| 13.00 | RES Y 1° | SAN MIGUEL L.H. | SAN MIGUEL L.H | CLUB LAS HERAS |
ZONA 2
| HORARIO | CATEGORIAS | CANCHA | LOCAL | VISITANT |
| 13.00 | RES Y 1° | MADRESELVA | MADRESELVA | INDEPENDIENTE LOBOS |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | DEFENSORES | DEFENSORES | SARMIENTO |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | E.F.I.LOBOS | E.F.I.LOBOS | INDEPENDIENTE MTE |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | SAN MIGUEL MONTE | SAN MIGUEL MONTE | SALGADO |
| 11.00 | 2°, RES Y 1° | ATLETICO R.P. | ATLETICO R.P. | ALUMNI R.P. |
| LIBRE | ATHLETIC LOBOS |
TORNEO OFICIAL MENORES APERTURA 2017
TORNEO GUILLERMO MARRO
11ª FECHA SABADO 01/07/2017
ZONA 1
| HORARIO | CATEGORIAS | CANCHA | LOCAL | VISITANT |
| 11.00 | 6°,7°,8°, 4 Y 5° | RIVADAVUA | RIVADAVIA | PROVINCIAL |
| 12.00 | 4 Y 5° | DEPORTIVO COREANO | DEPORTIVO COREANO | LOS NARANJOS |
| 11.00 | 6°,8°, 4 Y 5° | URIBELARREA | URIBELARREA | E.F.I.CAÑUELAS |
| 11.00 | 6°,7°,8°,4° Y 5 | E.F.I.NAVARRO | E.F.INAVARRO | DORREGO |
| 11.00 | 6°,7°,8°,4° Y 5 | SAN MIGUEL L.H. | SAN MIGUEL L.H | CLUB LAS HERAS |
ZONA 2
| HORARIO | CATEGORIAS | CANCHA | LOCAL | VISITANT |
| 11.00 | 6°,7°,8°, 4 Y 5° | MADRESELVA | MADRESELVA | INDEPENDIENTE LOBOS |
| 11.00 | 6°,7°,8°, 4 Y 5° | DEFENSORES | DEFENSORES | SARMIENTO |
| 11.00 | 6°,7°,8°, 4 Y 5° | E.F.I.LOBOS | E.F.I.LOBOS | INDEPENDIENTE MTE |
| 11.00 | 6°,7°,8°,4° Y 5 | SAN MIGUEL MONTE | SAN MIGUEL MONTE | SALGADO |
| 12.00 | 6°,7°,8° Y 5 | ATLETICO R.P. | ATLETICO R.P. | ALUMNI R.P. |
| LIBRE | ATHLETIC LOBOS |

